La liste des candidats admis à l’issue des épreuves orales et sportives au concours officier de Gendarmerie rang (session 2019) a été publiée ce jeudi au Journal officiel.
L’Essor adresse ses félicitations aux sous-officiers reçus.
Le concours officier rang est ouvert aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d’avancement pour le grade d’adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B.
Lire aussi sur L’Essor: Concours d’officier rang 2018 : les 300 candidats admis (actualisé)
Décision du 16 mai 2019 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 8-1 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG RANG) (session 2019)
Par décision du ministre de l’intérieur en date du 16 mai 2019 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives du concours sur épreuves d’admission dans le corps des officiers de gendarmerie (OG RANG) – session 2019, les deux cents (200) candidats dont le nom suit (classés par ordre de mérite) sont déclarés admis :
Abadie | Anthony | Nigend : | 237730 |
Thomas | Fabien | Nigend : | 163789 |
Brindeau | Arnaud | Nigend : | 167614 |
Magère | Grégory | Nigend : | 193087 |
Saison | Stéphane | Nigend : | 181411 |
Detrois | Vincent | Nigend : | 193105 |
Maniez | Christophe | Nigend : | 195647 |
Fogliarini | Fabrice | Nigend : | 171905 |
Guignard | Aurélien | Nigend : | 198496 |
Philippot | Benjamin | Nigend : | 188724 |
Rubiella | Olivier | Nigend : | 169228 |
Dahlquist | Axel | Nigend : | 160312 |
Desmars | Fabien | Nigend : | 175889 |
Juste | Nicolas | Nigend : | 192390 |
Duchemann | David | Nigend : | 184630 |
Peuziat | Gaëtan | Nigend : | 159828 |
Ragonnaud | Angélique | Nigend : | 190248 |
Mantel | Jérôme | Nigend : | 245730 |
Pinol | Jean-Noël | Nigend : | 193801 |
Grosset | Yves | Nigend : | 184560 |
Raymond | Yannick | Nigend : | 193134 |
Maricelle | Olivier | Nigend : | 204257 |
Arnaud | Sébastien | Nigend : | 176103 |
Trives | Stéphane | Nigend : | 191120 |
Glenadel | Antoine | Nigend : | 180033 |
Lefebvre | Frédéric | Nigend : | 204234 |
Beutier | Sylvain | Nigend : | 191327 |
Brasseur | Rodolphe | Nigend : | 154355 |
Feugier | Sébastien | Nigend : | 165846 |
Trusch | Jean | Nigend : | 159350 |
Joandel | Morgan | Nigend : | 217844 |
Mauge | Cédric | Nigend : | 180187 |
Pianet | Mathieu | Nigend : | 180958 |
Hospital | David | Nigend : | 199837 |
Perrin | Christophe | Nigend : | 180611 |
Lombard | François | Nigend : | 169564 |
Tastard | Jean-Philippe | Nigend : | 162433 |
Fort | Sébastien | Nigend : | 179512 |
Lambert | Christophe | Nigend : | 165449 |
Puech | Benoit | Nigend : | 198790 |
Pouyanne | Franck | Nigend : | 175600 |
Boulengier | Julien | Nigend : | 182802 |
Drake-Brockman | Alan | Nigend : | 191970 |
Puccini | Sébastien | Nigend : | 208529 |
Amiot | Jean-Philippe | Nigend : | 170055 |
Decagny | Jean-Sébastien | Nigend : | 198483 |
Pothier | Alexandre | Nigend : | 193120 |
Bergaut | Claudia | Nigend : | 161200 |
George | Nicolas | Nigend : | 196287 |
Pépin | Audrey | Nigend : | 178769 |
Kervarec | Cyril | Nigend : | 174548 |
Rathier | Alexandre | Nigend : | 161430 |
Garnier | Arnaud | Nigend : | 158041 |
Renier | Émilie | Nigend : | 190676 |
Ramassamy | Ranghi | Nigend : | 184740 |
Gautier | Tony | Nigend : | 164716 |
Marotta | Christophe | Nigend : | 181376 |
Trani | Lionel | Nigend : | 169595 |
Cusenier | Alexandre | Nigend : | 191146 |
Marin | Fabienne | Nigend : | 170127 |
Massard | Julien | Nigend : | 193676 |
Lorgnier | Adrien | Nigend : | 193136 |
Biron | Marie | Nigend : | 186695 |
André | Charles | Nigend : | 162172 |
Maltête | Jérôme | Nigend : | 174564 |
Bénard | Samuel | Nigend : | 164152 |
Grivollat | William | Nigend : | 173319 |
Josse | Francois | Nigend : | 172168 |
Sisco | Eric | Nigend : | 189178 |
Brunel | Jérôme | Nigend : | 178937 |
Rougé | Paul | Nigend : | 186791 |
Osello | Eric | Nigend : | 176389 |
Nouet | Aurélie | Nigend : | 189207 |
Bureau | Mickaël | Nigend : | 174003 |
Le noc | Pascal | Nigend : | 177547 |
Forget | Sylvain | Nigend : | 199890 |
Ovion | Sonia | Nigend : | 187614 |
Pavy | Emmanuel | Nigend : | 163679 |
Leos | Stéphane | Nigend : | 169561 |
Duvernay | Éric | Nigend : | 192346 |
Mahut | Jérôme | Nigend : | 160097 |
Beranger | Éric | Nigend : | 167502 |
Duveau | Vincent | Nigend : | 205192 |
Terranegra | Marco | Nigend : | 177480 |
Morice | Xavier | Nigend : | 193878 |
Nourrissier | Bruno | Nigend : | 167994 |
Couégnat | Francis | Nigend : | 163137 |
Mussotte | Sébastien | Nigend : | 189924 |
Prost | Franck | Nigend : | 161428 |
Pochet | Ludovic | Nigend : | 166372 |
Fortin | Jean-Baptiste | Nigend : | 242577 |
Enguehard | Yann | Nigend : | 170456 |
Borsa | Christophe | Nigend : | 177229 |
Coyard | Christophe | Nigend : | 189473 |
Chemardin | Frédéric | Nigend : | 175997 |
Rousseaux | Hugues | Nigend : | 164994 |
Royer | Thierry | Nigend : | 164352 |
Puisney | Olivier | Nigend : | 191079 |
Denevers | Jean-Philippe | Nigend : | 198420 |
Deloye | Pierrick | Nigend : | 188091 |
Pellieux | Mickaël | Nigend : | 164766 |
Bouillon | Gérald | Nigend : | 188586 |
César | Aurélien | Nigend : | 199851 |
Vancraeynest | Frédéric | Nigend : | 182380 |
Musnier | Marie | Nigend : | 183239 |
Pinault | Loic | Nigend : | 173699 |
Francois | Jérôme | Nigend : | 164186 |
Padre | Guillaume | Nigend : | 191864 |
Blanc | David | Nigend : | 176335 |
Le strat | Sébastien | Nigend : | 192120 |
Kasunic | Valérie | Nigend : | 165230 |
Bruyas | Frédéric | Nigend : | 160296 |
Leugé | Sébastien | Nigend : | 172297 |
Baudoin | Véronique | Nigend : | 165185 |
Collé | Thierry | Nigend : | 165988 |
Cogez | Paul-Nicolas | Nigend : | 168719 |
Peru | Frédéric | Nigend : | 164495 |
Vitour | Freddy | Nigend : | 186495 |
Vaz da gama | Jean-Philippe | Nigend : | 169092 |
Sachs | Laurent | Nigend : | 168478 |
Paumelle | Fabrice | Nigend : | 169717 |
Manquin | David | Nigend : | 191216 |
Blanquer | Christophe | Nigend : | 202025 |
Saarbach | Rebecca | Nigend : | 195072 |
Frappa | Rémi | Nigend : | 190602 |
Sibial | Ludovic | Nigend : | 167703 |
Maurin | Jérôme | Nigend : | 188742 |
Chaki | Cédric | Nigend : | 209954 |
Laufray | Cédric | Nigend : | 171320 |
Coulibaly | Mam-Sarra | Nigend : | 237746 |
Strady | Sébastien | Nigend : | 164033 |
Dubedat | Stéphane | Nigend : | 159282 |
Brien | Yves | Nigend : | 156176 |
Gravot | Samuel | Nigend : | 187189 |
Pierre | Erwan | Nigend : | 189218 |
Bordet | Anne | Nigend : | 173296 |
Laplaud | Renaud | Nigend : | 191194 |
Pirouelle | Alexandre | Nigend : | 186825 |
Leveque | Séverine | Nigend : | 158429 |
Merlaud-Guillot | Lionnel | Nigend : | 180064 |
Conan | Régis | Nigend : | 190523 |
Evangelisti | Olivier | Nigend : | 187991 |
Joly | Emmanuel | Nigend : | 188178 |
Collée | Isabelle | Nigend : | 161672 |
Chikhi | David | Nigend : | 197320 |
Veyret | Alexandrine | Nigend : | 187615 |
Main | Frédéric | Nigend : | 154074 |
Picard | Anthony | Nigend : | 171631 |
Totet | Magali | Nigend : | 189226 |
Siegrist | Emmanuelle | Nigend : | 181029 |
Kabaoglu | Erol | Nigend : | 157425 |
Lebègue | Mickaël | Nigend : | 183424 |
Muylle | Sébastien | Nigend : | 195794 |
Schmitt | Frédéric | Nigend : | 194335 |
Renat | Sabrina | Nigend : | 194244 |
Pouillart | Sébastien | Nigend : | 234994 |
Muller | Cédric | Nigend : | 178144 |
Hanauer | Nicolas | Nigend : | 169037 |
Subitani | Philippe | Nigend : | 166060 |
Trigalot | Cédric | Nigend : | 193198 |
Bocquet | David | Nigend : | 162040 |
Mittey | Michael | Nigend : | 165881 |
Baudu | Jean-Marc | Nigend : | 164261 |
Haouchine | Jacques | Nigend : | 195063 |
Grimonprez | Nicolas | Nigend : | 188499 |
Hoehn | Christophe | Nigend : | 171062 |
Guibert | Stéphane | Nigend : | 149054 |
Nicolle | Sébastien | Nigend : | 178595 |
Audibert | Cédric | Nigend : | 168264 |
Curate | Émilie | Nigend : | 199832 |
Arnault | Ludovic | Nigend : | 178064 |
Boyer | Guillaume | Nigend : | 187263 |
Le Coeur | Pascal | Nigend : | 164200 |
Pringalle | John | Nigend : | 198569 |
Lavigne | Arnaud | Nigend : | 166026 |
Lalo | Jonathan | Nigend : | 190449 |
Pascal | Julien | Nigend : | 194395 |
Itier | Patrice | Nigend : | 188052 |
Cayrol | Julien | Nigend : | 167517 |
Roussel | Louis-Charles | Nigend : | 187306 |
Gallinetti | Baptiste | Nigend : | 189137 |
Le Guennec | Yann | Nigend : | 171439 |
Allard | Fabrice | Nigend : | 190499 |
Bardy | Thomas | Nigend : | 168819 |
Schmit | Olivier | Nigend : | 195784 |
Busvelle | Franck | Nigend : | 188717 |
Gebus | Thierry | Nigend : | 181262 |
Demanet | Dominique | Nigend : | 159472 |
Mathias | Régis | Nigend : | 197408 |
Alonso | Laurent | Nigend : | 165519 |
Gaunand | François-Xavier | Nigend : | 179038 |
Martineau | Franck | Nigend : | 186478 |
Salvat | Luc | Nigend : | 166056 |
Mainard | Sébastien | Nigend : | 181283 |
Courel | Grégory | Nigend : | 177883 |
Aïello | Sylvain | Nigend : | 197000 |
Hardelin | Johnny | Nigend : | 194263 |
Julien | Loïc | Nigend : | 195639 |
Roitel | Isabelle | Nigend : | 175671 |
Galinier | Jérôme | Nigend : | 168860 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
Priem | Cyril | Nigend : | 182861 |
Thiebaut | Arnaud | Nigend : | 193712 |
Camuset | Jean-Louis | Nigend : | 170319 |
Quinchon | Jonathan | Nigend : | 182554 |
Natter | Cédric | Nigend : | 188210 |
Perriot-Comte | Pierre | Nigend : | 180195 |
Andrzejewski | Nicolas | Nigend : | 192945 |
Sibert | Damien | Nigend : | 172092 |
Touffet | David | Nigend : | 188709 |
Carlier | Christophe | Nigend : | 161472 |
Le Carboullec | Mickael | Nigend : | 172180 |
Veynand | Stéphane | Nigend : | 168376 |
Devroe | Stéphane | Nigend : | 195101 |
Gbiorczyk | Olivier | Nigend : | 178300 |
Gatier | Dimitri | Nigend : | 161123 |
Pigny | Charles | Nigend : | 194734 |
Gasquez | Christophe | Nigend : | 197682 |
Arnoult | Patrice | Nigend : | 173024 |
Chauveau | Christophe | Nigend : | 174640 |
Schultz | Olivier | Nigend : | 166814 |
Le détail du Journal officiel